青岛开发区杀人游戏积分查询系统 游戏版本3.0 QQ群:33591225 |
| 姓名 | 性别 | 总分 | 总局数 | 总胜率 | 警察次数 | 警胜次数 | 胜率 | 匪徒次数 | 匪胜次数 | 胜率 | 平民次数 | 民胜次数 | 胜率 | 医生次数 | 胜利次数 | 胜率 | 超杀次数 | 胜利次数 | 胜率 | 屠城 | 纪律分 |
| 南宫凌云 | 男 | 780 | 71/54 | 76% | 14 | 11 | 79% | 15 | 11 | 73% | 26 | 20 | 77% | 9 | 7 | 78% | 7 | 5 | 71% | 3 | 0 |
| 得矢 | 男 | 455 | 63/36 | 57% | 20 | 8 | 40% | 16 | 9 | 56% | 16 | 13 | 81% | 6 | 3 | 50% | 5 | 3 | 60% | 5 | 0 |
| 凌子 | 女 | 390 | 66/35 | 53% | 12 | 9 | 75% | 16 | 6 | 38% | 17 | 9 | 53% | 7 | 4 | 57% | 14 | 7 | 50% | 4 | 0 |
| 小七 | 女 | 370 | 68/32 | 47% | 13 | 9 | 69% | 15 | 6 | 40% | 23 | 8 | 35% | 8 | 6 | 75% | 9 | 3 | 33% | 4 | 0 |
| 大刀 | 男 | 360 | 76/36 | 47% | 15 | 9 | 60% | 23 | 8 | 35% | 21 | 10 | 48% | 6 | 4 | 67% | 11 | 5 | 45% | 3 | 0 |
| 小飞 | 男 | 335 | 68/36 | 53% | 20 | 12 | 60% | 18 | 8 | 44% | 17 | 9 | 53% | 8 | 5 | 62% | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 |
| 相敬如冰 | 男 | 285 | 28/17 | 61% | 9 | 7 | 78% | 8 | 4 | 50% | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 2 | 0 | |
| 中网 | 男 | 270 | 39/21 | 54% | 10 | 7 | 70% | 9 | 4 | 44% | 11 | 6 | 55% | 7 | 4 | 57% | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 冰水 | 男 | 210 | 34/20 | 59% | 8 | 6 | 75% | 6 | 2 | 33% | 15 | 9 | 60% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 |
| 小猴 | 男 | 210 | 47/25 | 53% | 11 | 5 | 45% | 11 | 4 | 36% | 17 | 12 | 71% | 3 | 2 | 67% | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 |
| 岛哥 | 男 | 205 | 43/22 | 51% | 14 | 8 | 57% | 13 | 4 | 31% | 11 | 7 | 64% | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 |
| 百合 | 女 | 180 | 67/30 | 45% | 14 | 9 | 64% | 14 | 6 | 43% | 17 | 7 | 41% | 12 | 5 | 42% | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 |
| 100年 | 男 | 175 | 46/20 | 43% | 14 | 7 | 50% | 17 | 3 | 18% | 9 | 5 | 56% | 3 | 2 | 67% | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 |
| 悟空 | 男 | 165 | 17/11 | 65% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 7 | 3 | 43% | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 牧 | 男 | 130 | 23/11 | 48% | 9 | 5 | 56% | 8 | 3 | 38% | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 猫头鹰 | 女 | 110 | 13/7 | 54% | 3 | 3 | 100% | 4 | 1 | 25% | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 时尚芭比 | 女 | 95 | 25/12 | 48% | 3 | 1 | 33% | 8 | 3 | 38% | 9 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 |
| 水寒 | 男 | 95 | 34/17 | 50% | 8 | 2 | 25% | 7 | 2 | 29% | 10 | 6 | 60% | 5 | 4 | 80% | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 |
| 欢颜 | 女 | 85 | 24/11 | 46% | 4 | 1 | 25% | 7 | 3 | 43% | 6 | 3 | 50% | 4 | 2 | 50% | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 |
| 飞刀 | 男 | 55 | 12/6 | 50% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 4 | 3 | 75% | 3 | 1 | 33% | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 小妖 | 女 | 50 | 39/19 | 49% | 11 | 6 | 55% | 9 | 3 | 33% | 12 | 7 | 58% | 4 | 2 | 50% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 |
| 果冻 | 女 | 50 | 19/9 | 47% | 4 | 3 | 75% | 4 | 1 | 25% | 9 | 4 | 44% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 落叶 | 女 | 50 | 10/6 | 60% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 4 | 2 | 50% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小C | 男 | 50 | 9/6 | 67% | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 原点 | 男 | 50 | 5/4 | 80% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 花满楼 | 男 | 50 | 15/7 | 47% | 3 | 1 | 33% | 3 | 2 | 67% | 7 | 3 | 43% | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| 小样 | 男 | 45 | 11/6 | 55% | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 3 | 2 | 67% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阳光 | 男 | 40 | 5/4 | 80% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 悟能 | 女 | 30 | 5/3 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 灯下最黑 | 男 | 30 | 4/3 | 75% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | ||
| 姗姗 | 女 | 30 | 5/3 | 60% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奕晨 | 男 | 25 | 11/5 | 45% | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 绫子 | 女 | 20 | 3/2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 蓝颜 | 女 | 20 | 9/2 | 22% | 3 | 1 | 33% | 3 | 1 | 33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 龙饮千江 | 男 | 15 | 5/2 | 40% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 蕊儿 | 女 | 10 | 3/2 | 67% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 废铁 | 男 | 5 | 6/4 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 阿珠 | 女 | 0 | 5/2 | 40% | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三四 | 男 | -5 | 6/2 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| lily | 女 | -10 | 4/1 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 天涯 | 男 | -15 | 10/3 | 30% | 3 | 1 | 33% | 2 | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小手 | 男 | -20 | 9/2 | 22% | 2 | 1 | 50% | 4 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最后更新日期:2009-7-3 18:54:45